Fliegl
FLIEGL Agrartechnik
FLIEGL steht seit jeher für hohe Qualität und grosse Funktionalität.
Ein Auszug aus dem breiten FLIEGL Sortiment:
Tandem-Dreiseiten-Kipper
Typen | TDK 80-88 | TDK 88 VR | TDK 110-88 | TDK 130 | TDK 140-88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. Gesamtgewicht | kg | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 |
zul. Stützlast | ca. kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Eigengewicht | ca. kg | 1.800 | 1.950 | 2.250 | 3.190 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 4.600 |
Brückengröße innen L | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
Brückengröße innen B | ca. mm | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
Bordwandhöhe | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Brücke konisch | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
Plattformhöhe ca. 1) | mm | 1.050 | 1.150 | 1.180 | 1.180 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Bereifung | 11,5/15 | 11,5/15 | 13/75/16 | 15/70-18 12PR | 385-22,5 RE | 385/65/22,5 RE | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | |
Kippzylinder Hub | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Hubkraft 1. Stufe | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Zentralverriegelung hinten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zentralverriegelung seitlich | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Technische Details und weitere Info:
2-Achs-Dreiseiten-Kipper
Typen | DK 60 | DK 80 | DK 110-88 | DK 130-88 | DK 140-88 | DK 140-88-5 | DK 180-88 | DK Max. 180-88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht | kg | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Eigengewicht | ca. kg | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 3.800 | 2.720 | 3.700 | 4.200 | 3.850 |
Brückengröße innen L | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.250 | 5.050 |
Brückengröße innen B | ca. mm | 2.000 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.420 |
Bordwandhöhe | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Brücke konisch | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||||
Plattformhöhe 1) | ca. mm | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Spurweite | mm | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 |
Bereifung 2) | 10/75/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | |
Kippzylinder Hub | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.000 | 2.000 |
Hubkraft der 1. Stufe | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
Erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Zentralverriegelung hinten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zentralverriegelung seitlich | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Mittelrungen | Serie |
Technische Details und weitere Info.
Abschiebewagen
Typ | ASW 110 | ASW 140 | ASW 160 | ASW 256 | ASW 261 | ASW 271 | ASW 281 Fox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. Gesamtgewicht | kg | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23000 |
Anzahl Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stützlast | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Eigengewicht | ca. kg | 4200 | 4700 | 4900 | 5500 | 6200 | 6800 | 8950 |
Muldenlänge inkl. Rückwand | mm | 5100 | 5600 | 5600 | 5600 | 6100 | 7100 | 8100 |
Muldenbreite | mm | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
Muldenhöhe seitlich | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Plattformhöhe b. Serienbereifung | ca. mm | 1100 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 |
Spurweite* | mm | 1850-2000 | 1850-2000 | 1850-2000 | 2050-2150 | 2050-2150 | 2050-2150 | 2050-2150 |
Füllvolumen ohne Pressung | ca. m3 | 20 | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 40 |
Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage | ca. m3 | 30 | 33 | 33 | 33 | 48 | 56 | 64 |
erforderliche Ölmenge | Liter | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 | 28 |
Typ | ASW 381 | ASW 391 | ASW 3101 | ASW 491 | ASW 4101 | ASW D 4101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. Gesamtgewicht | kg | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Anzahl Achsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Stützlast | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - |
Eigengewicht | ca. kg | 7.780 | 8.720 | 9.450 | 9.910 | 10.200 | 10.500 |
Muldenlänge inkl. Rückwand | mm | 8.100 | 9.100 | 10.100 | 9.100 | 10.100 | 10.100 |
Muldenbreite | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
Muldenhöhe seitlich | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Plattformhöhe bei Serienbereifung | ca. mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.450 |
Spurweite* | mm | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 | 2.050-2.150 |
Füllvolumen ohne Pressung | ca. m³ | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Füllvolumen mit Pressung bei Gras-Silage | ca. m³ | 64 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 |
erforderliche Ölmenge | Liter | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 |